COLORS
DECORS
Floors and Walls
Walls
DIMENSIONS & FINISHES
| COLOR | SIZE AVAILABILITY | THICKNESS | FINISH |
| Calacatta White | 24 X 48, 24 X 24, 12 X 24, 36 X 36, 3 X 12, | 10mm | Soft |
|---|---|---|---|
| 24 X 48, 24 X 24, 12 X 24, 36 X 36, 3 X 12, | 10mm | Lux | |
| 39 X 118, 19.5 X 39, 39 X 39 | 6mm | Soft | |
| 39 X 118, 19.5 X 39, 39 X 39 | 6mm | Lux | |
| Onyx Light | 24 X 48, 24 X 24, 12 X 24, 36 X 36, 3 X 12, | 10mm | Lux |
| 24 X 48, 24 X 24, 12 X 24, 36 X 36, 3 X 12 | 10mm | Lux | |
| 39 X 118, 19.5 X 39, 39 X 39 | 6mm | Soft | |
| 39 X 118, 19.5 X 39, 39 X 39 | 6mm | Lux | |
| Moon Beige | 24 X 48, 24 X 24, 12 X 24, 36 X 36, 3 X 12 | 10mm | Soft |
| 24 X 48, 24 X 24, 12 X 24, 36 X 36, 3 X 12 | 10mm | Lux | |
| 39 X 118, 19.5 X 39, 39 X 39 | 6mm | Soft | |
| 39 X 118, 19.5 X 39, 39 X 39 | 6mm | Lux | |
| Sandy Grey | 24 X 48, 24 X 24, 12 X 24, 36 X 36, 3 X 12, | 10mm | Soft |
| 24 X 48, 24 X 24, 12 X 24, 36 X 36, 3 X 12 | 10mm | Lux | |
| 39 X 118, 19.5 X 39, 39 X 39 | 6mm | Soft | |
| 39 X 118, 19.5 X 39, 39 X 39 | 6mm | Lux | |
| Sky Smoke | 24 X 48, 24 X 24, 12 X 24, 36 X 36, 3 X 12 | 10mm | Soft |
| 24 X 48, 24 X 24, 12 X 24, 36 X 36, 3 X 12 | 10mm | Lux | |
| 39 X 118, 19.5 X 39, 39 X 39 | 6mm | Soft | |
| 39 X 118, 19.5 X 39, 39 X 39 | 6mm | Lux |
TECHNICAL INFO
| REFERENCE STANDARD | TEST METHOD | REFERENCE VALUE | DECLARED VALUE |
| Water absorption | ASTM C373 | ≤ 0.5% | 0.05% |
|---|---|---|---|
| Breaking strength | ASTM C648 | ≥ 250 lbf | Conforms |
| Deep abrasion resistance | ASTM C1243 | ≤ 175 mm3 | 145 mm3 |
| Linear thermal expansion | ASTM C372 | No Provision | α ≤ 8 x 10-6 °C-1 α ≤ 4.4 x 10-6 °F-1 |
| Stain resistance | ASTM C1378 | As indicated by manufacturer | Resistant |
| Chemical resistance | ASTM C650 | As indicated by manufacturer | Resistant (Excluding hydrofluoridric acid and its derivates) |
| Lead and cadmium given off | ASTM C895 | No Provision | Not Applicable |
| Frost resistance | ASTM C1026 | As indicated by manufacturer | Resistant |
| Shade variation | ANSI A137.1 | As indicated by manufacturer | V2 Slight Variation |
| Flame spread | ASTM E84 | - | Class A Class A1 FL (floor installation) |
| Fire reaction | EN 9239-1 - EN 13823 | - | Class A1 (wall installation) |
| Thermal conductivity | EN 12524 | - | λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F |
| Thermal shock resistance | ISO 10545-9 | No alterations | Resistant |