COLORS
DIMENSIONS
| COLOR | SIZE AVAILABILITY | THICKNESS | FINISH |
| Vintage Slab | 24 X 24 | 20mm | Matt |
|---|---|---|---|
| Cosmos | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Essence Brown | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Walnut | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Soul Walnut | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Essence Grey | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Warm Sand | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Pietra Di Bagnola | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Bluestone Full | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Bluestone Blue | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Bluestone Cube | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Flagstone Pink-Tan | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Bluestone Multisize | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Full Color Bluestone Cube | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Michelangelo White | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Full Color Bluestone Multisize | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Barge Gold | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Travertine Cross Cut White | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Limestone | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Travertine Cross Cut Silver | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Freedom White | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Travertine Cross Cut Cream | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Passion Silver | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Pepper | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Sky | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Natural Ivory | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Silver Quartz | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Absolute | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Modern Grey | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Simple Grey | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Desert | 24 X 24 | 20mm | Matt |
| Tumbled Bluestone | 24 X 24 | 20mm | Matt |
TECHNICAL INFO
| PHYSICAL PROPERTIES | TEST ASTM | NORTH AMERICAN STANDARD | RESULTS |
| Water absorption* | C373 | ≤ 0.5% | Compliant |
|---|---|---|---|
| DCOF Average dynamic coefficient of friction** | BOT 3000 Test | ≥ 0.42 | ≥ 0.42 |
| Resistance to freeze/thaw cycles | C1026 | As reported | Resistant |
| Warpage (edge) | C485 | Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in | Compliant |
| Warpage (diagonal) | C485 | Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in | Compliant |
| Wedging | C502 | ± 0.25% or ± 0.03 in | Compliant |
| Chemical resistance | C650 | As reported | Unaffected |
| Breaking strength | C648 | 250 lbf or greater | Compliant |
| Thickness | C499 | Range: 0.04 in | Compliant |